قضاء: الضنّية | ||||||||||||||
توزيع المساحة المستغلة المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة* | ||||||||||||||
جدول 2.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحيازات | فرد | شراكة | شركة | جمعية تعاونية | حكومي | ديني | |||||||
عدد (1) | المساحة المزروعة (2) | المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | %
(6/2) |
المساحة المزروعة (7) | %
(7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
|
دون ارض زراعية | 659 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 52 | 35 | 33 | 94.1 | 2 | 5.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 1,497 | 1,956 | 1,796 | 91.8 | 160 | 8.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 3,672 | 10,964 | 10,262 | 93.6 | 702 | 6.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 5 الى 10 | 2,538 | 16,254 | 15,339 | 94.4 | 915 | 5.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 1,437 | 18,383 | 17,315 | 94.2 | 1,068 | 5.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 537 | 13,438 | 12,597 | 93.7 | 841 | 6.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 86 | 3,919 | 3,639 | 92.8 | 281 | 7.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 38 | 2,559 | 2,419 | 94.5 | 140 | 5.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 6 | 506 | 506 | 100.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 11 | 1,180 | 970 | 82.2 | 210 | 17.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 2 | 340 | 340 | 100.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 1 | 550 | 550 | 100.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 10,536 | 70,084 | 65,765 | 93.8 | 4,320 | 6.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |